Nella Tabella 1 sono riportati gli indici infortunistici complessivi rapportati al numero di lavoratori occupati (Fonte: Inail - Rapporto annuale 2011)
Tab.1
| 2002 | 2010 | 2011 |
Industria | 69.8 | 43.4 | 40.1 |
var.% su anno precedente | - | -1.9 | -7.7 |
var.% su anno 2002 | - | -37.8 | -42.6 |
TUTTE LE ATTIVITA’ var.% su anno precedente var.% su anno 2002 | 45.3 - - | 33.9 -1.2 -25.1 | 31.6 -6.9 -30.3 |
Nella Tabella 2 sono riportati gli indici degli infortuni mortali rapportati al numero di lavoratori occupati (Fonte: Inail - Rapporto annuale 2011)
Tab.2
| 2002 | 2010 | 2011 |
Industria | 0.108 | 0.067 | 0.065 |
var.% su anno precedente | - | -6.0 | -3.1 |
var.% su anno 2002 | - | -37.9 | -39.8 |
TUTTE LE ATTIVITA’ var.% su anno precedente var.% su anno 2002 | 0.067 - - | 0.043 -7.0 -36.9 | 0.040 -5.8 -40.6 |
Nella Tabella 3 sono riportate il numero di casi di malattie professionali manifestatesi negli anni 2009-2011 (Fonte: Inail - Rapporto annuale 2011)
Tab.3
| 2009 | 2010 | 2011 |
Industria e Servizi | 30.584 | 35.651 | 38.101 |